rss_feed

Desa Pamalayan

Jl. Raya Ciamis-Banjar No. 231
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 46271

0265774702

Perayaan
Hari Guru
  • AGUS LUTFI MANSUR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • BUBUN BAETUN ROHMAN

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • ARI FIRMANSYAH

    Kaur Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • AIP SARIPUDIN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • DEA INDRIANI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DADAN SUNANDAR

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DWI RUSDIANA

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • IYUS SOLIHUDIN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAS NURAENI

    Kadus Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAEMIN

    Kadus Pende

    Tidak Ada di Kantor
  • UJANG DAHILI MULYANA

    Kadus Pamalayan Kulon

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDE RUSTANDI

    Kadus Timbangwindu

    Tidak Ada di Kantor
  • HILMAN SOMANTRI

    Kadus Majaparana

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

0

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pamalayan, 2024

local_offer Demografi Desa Pamalayan

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DESA, IMAS NURAENI 348 1.003 508 50.65% 495 49.35%
1 RW 001 163 467 240 51.39% 227 48.61%
1 RT 001 60 173 93 53.76% 80 46.24%
2 RT 002 46 124 64 51.61% 60 48.39%
3 RT 003 57 170 83 48.82% 87 51.18%
2 RW 002 185 536 268 50.00% 268 50.00%
1 RT 004 35 95 50 52.63% 45 47.37%
2 RT 005 46 123 59 47.97% 64 52.03%
3 RT 006 51 149 75 50.34% 74 49.66%
4 RT 007 53 169 84 49.70% 85 50.30%
2 Dusun PENDE, MUHAEMIN 460 1.374 681 49.56% 693 50.44%
1 RW 003 168 539 263 48.79% 276 51.21%
1 RT 008 53 155 76 49.03% 79 50.97%
2 RT 009 60 202 97 48.02% 105 51.98%
3 RT 010 55 182 90 49.45% 92 50.55%
2 RW 004 170 490 246 50.20% 244 49.80%
1 RT 011 35 98 51 52.04% 47 47.96%
2 RT 012 43 125 67 53.60% 58 46.40%
3 RT 013 41 117 53 45.30% 64 54.70%
4 RT 014 51 150 75 50.00% 75 50.00%
3 RW 005 122 345 172 49.86% 173 50.14%
1 RT 015 47 121 54 44.63% 67 55.37%
2 RT 016 39 118 60 50.85% 58 49.15%
3 RT 017 36 106 58 54.72% 48 45.28%
3 Dusun PAMALAYAN KULON, UJANG DAHILI MULYANA 401 1.145 576 50.31% 569 49.69%
1 RW 006 257 745 368 49.40% 377 50.60%
1 RT 018 50 133 68 51.13% 65 48.87%
2 RT 019 64 182 90 49.45% 92 50.55%
3 RT 020 94 275 136 49.45% 139 50.55%
4 RT 021 49 155 74 47.74% 81 52.26%
2 RW 007 144 400 208 52.00% 192 48.00%
1 RT 022 81 217 113 52.07% 104 47.93%
2 RT 023 63 183 95 51.91% 88 48.09%
4 Dusun TIMBANGWINDU, DEDE RUSTANDI 389 1.112 549 49.37% 563 50.63%
1 RW 008 135 389 190 48.84% 199 51.16%
1 RT 024 79 215 107 49.77% 108 50.23%
2 RT 025 56 174 83 47.70% 91 52.30%
2 RW 009 157 435 211 48.51% 224 51.49%
1 RT 026 88 229 118 51.53% 111 48.47%
2 RT 027 69 206 93 45.15% 113 54.85%
3 RW 010 97 288 148 51.39% 140 48.61%
1 RT 028 40 130 69 53.08% 61 46.92%
2 RT 029 57 158 79 50.00% 79 50.00%
5 Dusun MAJAPARANA, HILMAN SOMANTRI 314 811 414 51.05% 397 48.95%
1 RW 011 63 166 86 51.81% 80 48.19%
1 RT 030 30 75 37 49.33% 38 50.67%
2 RT 031 33 91 49 53.85% 42 46.15%
2 RW 012 46 101 50 49.50% 51 50.50%
1 RT 032 23 54 28 51.85% 26 48.15%
2 RT 033 23 47 22 46.81% 25 53.19%
3 RW 013 31 77 40 51.95% 37 48.05%
1 RT 034 14 37 20 54.05% 17 45.95%
2 RT 035 17 40 20 50.00% 20 50.00%
4 RW 014 85 246 124 50.41% 122 49.59%
1 RT 036 41 104 52 50.00% 52 50.00%
2 RT 037 44 142 72 50.70% 70 49.30%
5 RW 015 89 221 114 51.58% 107 48.42%
1 RT 038 38 97 49 50.52% 48 49.48%
2 RT 039 51 124 65 52.42% 59 47.58%
TOTAL 1.912 5.445 2.728 50.10% 2.717 49.90%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.773.126.972,00 | Rp. 2.079.875.400,00
85.25 %
Belanja Desa
Rp. 1.467.096.541,00 | Rp. 2.002.820.915,00
73.25 %
Pembiayaan Desa
Rp. -71.054.485,00 | Rp. -77.054.485,00
92.21 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 8.959.000,00 | Rp. 8.959.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 8.770.000,00 | Rp. 121.700.000,00
7.21 %
Dana Desa
Rp. 1.189.879.000,00 | Rp. 1.189.879.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 15.515.000,00 | Rp. 92.015.000,00
16.86 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 418.097.800,00 | Rp. 534.822.400,00
78.18 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.906.172,00 | Rp. 2.500.000,00
76.25 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 664.490.341,00 | Rp. 879.055.415,00
75.59 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 369.176.200,00 | Rp. 581.940.500,00
63.44 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 27.881.500,00 | Rp. 44.876.500,00
62.13 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 286.748.500,00 | Rp. 338.548.500,00
84.7 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 118.800.000,00 | Rp. 158.400.000,00
75 %