rss_feed

Desa Pamalayan

Jl. Raya Ciamis-Banjar No. 231
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 46271

0265774702

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • AGUS LUTFI MANSUR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • BUBUN BAETUN ROHMAN

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • ARI FIRMANSYAH

    Kaur Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • AIP SARIPUDIN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • DEA INDRIANI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • DADAN SUNANDAR

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DWI RUSDIANA

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • IYUS SOLIHUDIN

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAS NURAENI

    Kadus Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAEMIN

    Kadus Pende

    Tidak Ada di Kantor
  • UJANG DAHILI MULYANA

    Kadus Pamalayan Kulon

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDE RUSTANDI

    Kadus Timbangwindu

    Tidak Ada di Kantor
  • HILMAN SOMANTRI

    Kadus Majaparana

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

0

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Pamalayan

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pamalayan, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.627 29,88% 873 16,03% 754 13,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.328 24,39% 0 0,00% 1.328 24,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 628 11,53% 357 6,56% 271 4,98%
4 PENSIUNAN 99 1,82% 66 1,21% 33 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,22% 7 0,13% 5 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 99 1,82% 81 1,49% 18 0,33%
10 PETERNAK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,18% 10 0,18% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 285 5,23% 203 3,73% 82 1,51%
16 KARYAWAN BUMN 25 0,46% 20 0,37% 5 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 46 0,84% 21 0,39% 25 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 428 7,86% 403 7,40% 25 0,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 92 1,69% 82 1,51% 10 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 13 0,24% 13 0,24% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 17 0,31% 15 0,28% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 8 0,15% 7 0,13% 1 0,02%
46 JURU MASAK 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
65 GURU 49 0,90% 17 0,31% 32 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,13% 0 0,00% 7 0,13%
74 PERAWAT 17 0,31% 5 0,09% 12 0,22%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 54 0,99% 54 0,99% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 115 2,11% 74 1,36% 41 0,75%
85 PERANGKAT DESA 8 0,15% 7 0,13% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 428 7,86% 382 7,02% 46 0,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.445 100,00% 2.728 50,10% 2.717 49,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.445 100,00% 2.728 50,10% 2.717 49,90%
Diperbarui : 03 Oktober 2024 10:12:56
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.773.126.972,00 | Rp. 2.079.875.400,00
85.25 %
Belanja Desa
Rp. 1.467.096.541,00 | Rp. 2.002.820.915,00
73.25 %
Pembiayaan Desa
Rp. -71.054.485,00 | Rp. -77.054.485,00
92.21 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 8.959.000,00 | Rp. 8.959.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 8.770.000,00 | Rp. 121.700.000,00
7.21 %
Dana Desa
Rp. 1.189.879.000,00 | Rp. 1.189.879.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 15.515.000,00 | Rp. 92.015.000,00
16.86 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 418.097.800,00 | Rp. 534.822.400,00
78.18 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.906.172,00 | Rp. 2.500.000,00
76.25 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 664.490.341,00 | Rp. 879.055.415,00
75.59 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 369.176.200,00 | Rp. 581.940.500,00
63.44 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 27.881.500,00 | Rp. 44.876.500,00
62.13 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 286.748.500,00 | Rp. 338.548.500,00
84.7 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 118.800.000,00 | Rp. 158.400.000,00
75 %