call 082125671927| mail_outline pamalayanvillage@gmail.com
06 Jan 2023 15:25:52 55 Kali
Berikut kami lampirkan Laporan Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAMALAYANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 100.865.500,00 | 100.865.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 9.815.500,00 | 9.815.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 91.050.000,00 | 91.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.719.930.700,00 | 1.719.662.536,00 | 268.164,00 | 99,98 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 898.383.000,00 | 898.383.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 39.898.000,00 | 39.629.836,00 | 268.164,00 | 99,33 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 540.593.400,00 | 540.593.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 111.056.300,00 | 111.056.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.700.000,00 | 1.525.233,00 | 174.767,00 | 89,72 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.700.000,00 | 1.525.233,00 | 174.767,00 | 89,72 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.822.496.200,00 | 1.822.053.269,00 | 442.931,00 | 99,98 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 797.711.064,00 | 705.918.159,00 | 91.792.905,00 | 88,49 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 485.045.250,00 | 485.045.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 68.312.500,00 | 68.312.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 242.432.750,00 | 232.432.750,00 | 10.000.000,00 | 95,88 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.953.501.564,00 | 1.851.708.659,00 | 101.792.905,00 | 94,79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -131.005.364,00 | -29.655.390,00 | -101.349.974,00 | 441,76 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 181.203.414,00 | 181.203.414,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 169.686.914,00 | 169.686.914,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 11.516.500,00 | 11.516.500,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.198.050,00 | 50.198.050,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 198.050,00 | 198.050,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 131.005.364,00 | 131.005.364,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 101.349.974,00 | -101.349.974,00 |
Untuk artikel ini